我公司下属的铜矿峪矿生产过程中的工业固体废物主要有采矿废石、选矿尾矿,其污染环境防治信息如下:
固体废物类别 | 固体废物名称 | 固体废物类别 | 来源 | 产生量 | 利用量 | 去向 |
99 | 废石 | 一般工业固废 | 矿石开采过程产生的采矿废石 | 36492吨 | 29193.22吨 | 其中29193.22吨销售给环?!叭薄笔中肴脑赝笥肪映Ш驮厝囱】蟪笥铣Ы凶酆侠?,其余7298.78吨规范堆存于水窑沟废石厂 |
29 | 尾矿 | 一般工业固废 | 矿石浮选后产生的尾矿 | 5483379.9吨 | 77500吨 | 部分综合利用用作建筑用砂,剩余的规范堆存于十八河尾矿库 |
危险废物 类别 |
危险废物 名称 |
危险废物 代码 |
危险特性 | 来源及产生工序 | 产生单位 | 产生量 | 转移处置量 | 储存量 | 去向 |
HW08 | 废矿物油 | 900-214-08 | 易燃性、毒性 | 车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油 | 铜矿峪矿、动能分公司、垣曲冶炼厂、运输分公司 | 59.145吨 | 49.76吨 | 9.665吨 | 委托有资质的夏县众为蓝图环??萍加邢薰?、山西省投资集团九州再生能源有限公司处置2021年剩余、2022年产生的49.76吨,剩余9.665吨规范暂存于物资设备部废矿物油暂存库内 |
HW49 | 废油漆桶 | 900-041-49 | 毒性、感染性 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 | 11.368吨 | 10.763吨 | 3.855吨 | 委托有资质的夏县众为蓝图环??萍加邢薰敬χ?021年剩余、2022年产生的10.763吨,剩余3.855吨规范暂存于物资设备部废矿物油暂存库内 | |
HW49 | 废含油棉纱 | 900-041-49 | 毒性、挥发性 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物 | 2.655吨 | 3.157吨 | 0.575吨 | 委托有资质的夏县众为蓝图环??萍加邢薰敬χ?021年剩余、2022年产生的3.157吨,剩余0.575吨规范暂存于物资设备部废矿物油暂存库内 | |
HW48 | 硫化砷渣 | 321-032-48 | 毒性 | 污酸污水处理过程中产生的砷渣 | 垣曲冶炼厂 | 2183.02吨 | 2227.67吨 | 115.98吨 | 委托有资质的龙岩市宇恒环??萍加邢薰敬χ?021年剩余、2022年产生的2227.67吨,剩余115.98吨规范堆存于垣曲冶炼厂危险废物暂存库 |
HW49 | 废蓄电池 | 900-044-49 | 毒性 | 废弃的镉镍电池、荧光粉和阴极射线管 | 铜矿峪矿、垣曲冶炼厂 | 8.3吨 | 8.3吨 | 0吨 | 全部委托有资质的山西亿晨环??萍加邢薰敬χ? |
HW49 | 废黄药编织袋 | 900-041-49 | 毒性、挥发性 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物 | 铜矿峪矿 | 16.66吨 | 16.66吨 | 0吨 | 全部委托有资质的山西国京固体废物处置有限公司处置 |
HW50 | 废机油滤芯 | 900-049-50 | 毒性、挥发性 | 机动车和非道路移动机械尾气净化废催化剂 | 运输分公司 | 0.18吨 | 0.18吨 | 0吨 | 全部委托有资质的夏县众为蓝图环??萍加邢薰敬χ? |
山西北方铜业有限公司
本网站所刊登的中条山集团各种新闻﹑信息及图片内容,均为中条山有色金属集团有限公司版权所有,未经协议授权,禁止转载使用
中条山有色金属集团有限公司
联系电话: 0359-6031386 邮政编码: 043700 传真: 0359-6036927 网站邮箱:ztswg@126.com
|
![]() 官方网站 |
![]() 官方微信 |
欧美性xxxxx极品少妇,精品国偷自产在线视频,欧美激情肉欲高潮视频,黄色av 老头把我添高潮了a片